Главная

Формула 1 2012. Китай. Шанхай. Результаты гонки.

rFactor Log Analyzer report:
Simulator: rFactor 1.255
Date: 2012/04/19 22:54:24
Track: 2011 China (5383.9m)
Winner: Andrei Popov (56 laps)
Pole:
Fastest lap: Andrei Popov(1:35.801)
Led most laps: Andrei Popov (56)
Race results
Pos Up Driver Laps Time/Retired Fastest lap Led Pits
1 0 Andrei Popov 56 1:34:14.946 1:35.801 56 4
2 8 Andrey Golovin 56 +00:56.338 1:38.003 4
3 0 Vitaliy Kamenev 56 +01:03.344 1:37.468 5
4 2 Dmitriy Ogorodnikov 56 +01:50.073 1:37.585 4
5 7 Alexey Ulanov 55 +1 lap 1:38.823 4
6 1 Yury Tsaytler 55 +1 lap 1:38.501 4
7 2 Ivan Yakimov 55 +1 lap 1:38.471 4
8 9 Iliya Artemev 54 +2 laps 1:39.811 7
9 6 Nikolay Rusin 53 +3 laps 1:41.512 6
10 1 Ilia Bubnov 48 +8 laps 1:43.582 8
11 3 Alexey Woronenko 45 Accident 1:39.102 4
12 7 Artyom Ermolenko 19 DNF 1:38.525 3
13 9 Dmitry Levanov 3 Accident 1:41.734 0
14 1 Eugene Eremeev 0 DNF - 1
15 13 Masaev Ahmad 0 DNF - 0
16 2 Sergey Andreev 0 DNF - 0
17 1 Alexandr Bulatov 0 DNF - 1
Qualification results
Pos Driver Laptime Gap Laps Vehicle Aids
Best possible laptime:
1 Andrei Popov - - - F1RFT 2011 -
2 Masaev Ahmad - - - F1RFT 2011 -
3 Vitaliy Kamenev - - - F1RFT 2011 -
4 Dmitry Levanov - - - F1RFT 2011 -
5 Artyom Ermolenko - - - F1RFT 2011 -
6 Dmitriy Ogorodnikov - - - F1RFT 2011 -
7 Yury Tsaytler - - - F1RFT 2011 -
8 Alexey Woronenko - - - F1RFT 2011 -
9 Ivan Yakimov - - - F1RFT 2011 -
10 Andrey Golovin - - - F1RFT 2011 -
11 Ilia Bubnov - - - F1RFT 2011 -
12 Alexey Ulanov - - - F1RFT 2011 -
13 Eugene Eremeev - - - F1RFT 2011 -
14 Sergey Andreev - - - F1RFT 2011 -
15 Nikolay Rusin - - - F1RFT 2011 -
16 Alexandr Bulatov - - - F1RFT 2011 -
17 Iliya Artemev - - - F1RFT 2011 -
Qualification best sectors
Sector 1 Sector 2 Sector 3
P Driver Time Gap P Driver Time Gap P Driver Time Gap
1 I.Bubnov - - 1 I.Bubnov - - 1 I.Bubnov - -
2 M.Ahmad - - 2 M.Ahmad - - 2 M.Ahmad - -
3 A.Ulanov - - 3 A.Ulanov - - 3 A.Ulanov - -
4 S.Andreev - - 4 S.Andreev - - 4 S.Andreev - -
5 A.Bulatov - - 5 A.Bulatov - - 5 A.Bulatov - -
6 V.Kamenev - - 6 V.Kamenev - - 6 V.Kamenev - -
7 D.Levanov - - 7 D.Levanov - - 7 D.Levanov - -
8 A.Woronenko - - 8 A.Woronenko - - 8 A.Woronenko - -
9 N.Rusin - - 9 N.Rusin - - 9 N.Rusin - -
10 A.Ermolenko - - 10 A.Ermolenko - - 10 A.Ermolenko - -
11 I.Artemev - - 11 I.Artemev - - 11 I.Artemev - -
12 E.Eremeev - - 12 E.Eremeev - - 12 E.Eremeev - -
13 I.Yakimov - - 13 I.Yakimov - - 13 I.Yakimov - -
14 Y.Tsaytler - - 14 Y.Tsaytler - - 14 Y.Tsaytler - -
15 A.Golovin - - 15 A.Golovin - - 15 A.Golovin - -
16 D.Ogorodnikov - - 16 D.Ogorodnikov - - 16 D.Ogorodnikov - -
17 A.Popov - - 17 A.Popov - - 17 A.Popov - -
Qualification laps per driver
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Fuel
Andrei Popov
Andrey Golovin
Vitaliy Kamenev
Dmitriy Ogorodnikov
Alexey Ulanov
Yury Tsaytler
Ivan Yakimov
Iliya Artemev
Nikolay Rusin
Ilia Bubnov
Alexey Woronenko
Artyom Ermolenko
Dmitry Levanov
Eugene Eremeev
Masaev Ahmad
Sergey Andreev
Alexandr Bulatov
Qualification chat
Race fastest laps (by lap)
Lap Driver Time
1 Andrei Popov 1:46.502
2 Andrei Popov 1:39.406
12 Artyom Ermolenko 1:38.525
25 Andrei Popov 1:37.627
37 Andrei Popov 1:37.297
50 Andrei Popov 1:35.801
Race fastest laps (by driver)
Pos Driver Laptime Gap Lap Vehicle Aids
Best possible laptime: 1:35.801
1 Andrei Popov 1:35.801 - 50 F1RFT 2011 TC=1, ABS=1, Clutch, Blip
2 Vitaliy Kamenev 1:37.468 0:01.667 45 F1RFT 2011 TC=1, ABS=1, Clutch, Blip
3 Dmitriy Ogorodnikov 1:37.585 0:01.784 45 F1RFT 2011 TC=1, ABS=1, Clutch, Blip
4 Andrey Golovin 1:38.003 0:02.202 51 F1RFT 2011 TC=1, ABS=1, AutoShift=3, Clutch, Lift, Blip
5 Ivan Yakimov 1:38.471 0:02.670 54 F1RFT 2011 TC=1, ABS=1, AutoShift=3, Clutch, Lift, Blip
6 Yury Tsaytler 1:38.501 0:02.701 48 F1RFT 2011 TC=1, ABS=1, Clutch, Blip
7 Artyom Ermolenko 1:38.525 0:02.724 12 F1RFT 2011 TC=1, ABS=1, Clutch, Blip
8 Alexey Ulanov 1:38.823 0:03.022 49 F1RFT 2011 TC=1, ABS=1, Clutch, Blip
9 Alexey Woronenko 1:39.102 0:03.301 36 F1RFT 2011 TC=1, ABS=1, AutoShift=3, Clutch, Lift, Blip
10 Iliya Artemev 1:39.811 0:04.011 53 F1RFT 2011 TC=1, ABS=1, Clutch, Blip
11 Nikolay Rusin 1:41.512 0:05.711 43 F1RFT 2011 TC=1, ABS=1, AutoShift=3, Clutch, Lift, Blip
12 Dmitry Levanov 1:41.734 0:05.934 3 F1RFT 2011 TC=1, ABS=1, Clutch, Blip
13 Ilia Bubnov 1:43.582 0:07.781 19 F1RFT 2011 TC=1, ABS=1, AutoShift=3, Clutch, Lift, Blip
14 Masaev Ahmad - - - F1RFT 2011
15 Sergey Andreev - - - F1RFT 2011
16 Alexandr Bulatov - - - F1RFT 2011
17 Eugene Eremeev - - - F1RFT 2011
Race best sectors
Sector 1 Sector 2 Sector 3
P Driver Time Gap P Driver Time Gap P Driver Time Gap
1 A.Popov 21.617 - 1 A.Popov 28.581 - 1 A.Popov 45.603 -
2 A.Golovin 21.996 00.379 2 D.Ogorodnikov 28.994 00.414 2 V.Kamenev 46.097 00.494
3 V.Kamenev 22.001 00.384 3 A.Golovin 29.028 00.448 3 A.Woronenko 46.423 00.820
4 D.Ogorodnikov 22.032 00.415 4 V.Kamenev 29.168 00.588 4 A.Golovin 46.431 00.828
5 I.Yakimov 22.188 00.571 5 I.Yakimov 29.217 00.637 5 Y.Tsaytler 46.453 00.850
6 I.Artemev 22.250 00.633 6 Y.Tsaytler 29.305 00.725 6 A.Ulanov 46.502 00.899
7 A.Ermolenko 22.260 00.642 7 A.Ermolenko 29.458 00.878 7 D.Ogorodnikov 46.511 00.908
8 A.Woronenko 22.340 00.723 8 A.Woronenko 29.629 01.048 8 A.Ermolenko 46.690 01.087
9 A.Ulanov 22.470 00.853 9 A.Ulanov 29.649 01.069 9 I.Yakimov 46.871 01.268
10 Y.Tsaytler 22.561 00.943 10 I.Artemev 30.052 01.472 10 I.Artemev 47.106 01.503
11 D.Levanov 22.819 01.202 11 N.Rusin 30.457 01.877 11 D.Levanov 47.586 01.983
12 N.Rusin 22.923 01.306 12 D.Levanov 30.631 02.050 12 N.Rusin 47.820 02.217
13 I.Bubnov 23.409 01.791 13 I.Bubnov 30.722 02.142 13 I.Bubnov 48.724 03.121
14 M.Ahmad - - 14 M.Ahmad - - 14 M.Ahmad - -
15 S.Andreev - - 15 S.Andreev - - 15 S.Andreev - -
16 A.Bulatov - - 16 A.Bulatov - - 16 A.Bulatov - -
17 E.Eremeev - - 17 E.Eremeev - - 17 E.Eremeev - -
Race laps per driver
Color codes:
0.5s slower than fastest lap
0.5...1s slower than fastest lap
1...2 seconds slower than fastest lap
2...3 seconds slower than fastest lap
More than 3 seconds slower than fastest lap
Personal best lap
center bgcolor=C9C299td align=td align= /tdtr bgcolor=1:48.180 bgcolor=C9C299center
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Fuel Pit
1. Andrei Popov
1 1:46.502 27.968 30.859 47.674 80.8%
2 1:39.406 22.407 29.879 47.120 79.2%
3 1:39.814 22.556 29.744 47.515 77.6%
4 1:39.982 22.654 30.082 47.246 76.5%
5 1:39.976 22.795 29.960 47.221 74.9%
6 1:40.712 22.871 30.434 47.407 73.3%
7 1:40.948 22.876 30.313 47.759 72.2%
8 1:41.491 23.161 30.426 47.904 70.6%
9 1:41.399 22.973 30.544 47.882 69.0%
10 1:41.467 23.161 30.500 47.807 67.8%
11 2:00.323 23.110 30.825 1:06.388 66.3% in pitlane
12 1:42.818 26.523 29.655 46.639 64.7% in pitlane
13 1:38.941 22.237 29.510 47.193 63.5%
14 1:39.575 22.494 29.758 47.322 62.0%
15 1:39.507 22.643 29.950 46.914 60.8%
16 1:39.883 22.591 29.893 47.398 59.2%
17 1:39.537 22.677 29.953 46.907 57.6%
18 1:39.921 22.707 30.048 47.165 56.5%
19 1:40.513 22.824 30.111 47.579 54.9%
20 1:41.736 22.683 31.127 47.926 53.3%
21 1:40.520 22.775 30.255 47.490 52.2%
22 1:41.279 23.037 30.402 47.840 50.6%
23 1:59.509 22.964 30.591 1:05.954 49.4% in pitlane
24 1:42.748 26.619 29.482 46.647 47.8% in pitlane
25 1:37.627 21.981 29.182 46.464 46.3%
26 1:38.482 22.288 29.597 46.598 45.1%
27 1:38.465 22.242 29.477 46.746 43.5%
28 1:38.798 22.310 29.598 46.889 42.4%
29 1:39.372 22.457 29.772 47.144 40.8%
30 1:39.208 22.474 29.651 47.083 39.2%
31 1:39.783 22.635 29.790 47.359 38.0%
32 1:39.645 22.465 29.957 47.223 36.5%
33 1:40.062 22.784 29.890 47.387 34.9%
34 1:40.528 22.727 30.054 47.747 33.7%
35 1:58.597 22.795 30.464 1:05.339 32.2% in pitlane
36 1:42.020 26.589 29.288 46.143 31.0% in pitlane
37 1:37.297 22.004 29.222 46.071 29.4%
38 1:38.024 22.208 29.053 46.763 27.8%
39 1:37.502 22.061 29.094 46.348 26.7%
40 1:38.551 22.292 29.440 46.819 25.1%
41 1:38.368 22.260 29.339 46.769 23.9%
42 1:38.539 22.234 29.424 46.881 22.4%
43 1:38.535 22.280 29.700 46.555 20.8%
44 1:38.614 22.376 29.505 46.732 19.6%
45 1:38.797 22.388 - - 18.0%
46 1:39.033 22.556 29.556 46.921 16.9%
47 1:39.471 22.540 29.914 47.017 15.3%
48 1:57.866 22.685 30.127 1:05.053 14.1% in pitlane
49 1:41.084 26.311 28.928 45.845 12.5% in pitlane
50 1:35.801 21.617 28.581 45.603 11.0%
51 1:36.798 21.804 28.828 46.165 9.8%
52 1:37.031 21.800 28.831 46.401 8.2%
53 1:37.469 22.000 29.004 46.465 7.1%
54 1:38.069 22.025 29.626 46.418 5.5%
55 1:37.818 22.132 29.135 46.551 4.3%
56 1:39.185 22.389 29.519 47.278 2.7%
Possible: 1:35.801 21.617 28.581 45.603
2. Andrey Golovin
1 1:49.511 29.336 31.378 48.797 82.0%
2 1:41.400 22.965 30.239 48.197 80.4%
3 1:42.534 23.813 30.998 47.723 79.2%
4 1:41.165 22.855 30.265 48.045 77.6%
5 1:41.756 22.678 30.836 48.242 76.1%
6 1:41.909 22.892 30.429 48.588 74.9%
7 1:41.508 23.067 - - 73.3%
8 1:42.235 - - - 71.8%
9 1:42.928 23.335 30.475 49.119 70.6%
10 1:42.391 23.260 30.721 48.410 69.0%
11 1:59.461 23.263 30.793 1:05.405 67.5% in pitlane
12 1:44.773 27.129 30.381 47.263 66.3% in pitlane
13 1:39.384 22.562 29.667 47.155 64.7%
14 1:39.667 - - - 63.1%
15 1:40.488 22.659 30.177 47.653 62.0%
16 1:40.760 22.793 29.908 48.059 60.4%
17 1:40.871 22.884 29.969 48.017 58.8%
18 1:41.709 22.854 30.328 48.527 57.6%
19 1:42.138 23.515 30.347 48.276 56.1%
20 1:42.229 23.026 30.373 48.830 54.9%
21 1:59.641 23.187 31.054 1:05.400 53.3% in pitlane
22 1:43.590 26.937 29.563 47.090 51.8% in pitlane
23 1:39.229 22.211 29.612 47.406 50.6%
24 1:39.302 22.467 29.569 47.265 49.0%
25 1:39.646 22.511 29.623 47.512 47.5%
26 1:40.069 22.701 29.774 47.593 46.3%
27 1:39.855 22.579 29.787 47.489 44.7%
28 1:40.259 22.821 29.795 47.644 43.1%
29 1:40.797 22.692 30.178 47.928 42.0%
30 1:40.878 22.947 30.122 47.809 40.4%
31 1:41.351 22.812 30.395 48.144 39.2%
32 1:41.302 22.849 30.233 48.221 37.6%
33 1:58.552 23.061 30.265 1:05.226 36.1% in pitlane
34 1:43.469 26.952 - - 34.9% in pitlane
35 1:38.280 22.188 29.135 46.957 33.3%
36 1:38.160 22.301 29.028 46.831 31.8%
37 1:38.944 22.313 29.430 47.202 30.6%
38 1:39.126 22.497 29.487 47.142 29.0%
39 1:39.262 22.491 29.488 47.283 27.8%
40 1:39.890 22.587 29.724 47.580 26.3%
41 1:40.262 22.792 29.896 47.573 24.7%
42 1:40.307 22.872 29.956 47.478 23.5%
43 1:57.470 22.950 30.174 1:04.347 22.0% in pitlane
44 1:42.402 26.846 29.125 46.431 20.4% in pitlane
45 1:38.360 22.094 29.510 46.756 19.2%
46 1:38.775 22.147 29.342 47.287 17.6%
47 1:38.786 22.309 29.567 46.910 16.5%
48 1:39.332 - - - 14.9%
49 1:38.702 22.554 29.274 46.874 13.3%
50 1:38.669 22.606 29.552 46.512 12.2%
51 1:38.003 21.996 29.177 46.830 10.6%
52 1:39.225 22.320 29.526 47.379 9.4%
53 1:40.171 22.608 29.985 47.579 7.8%
54 1:39.868 22.431 29.895 47.542 6.3%
55 1:40.110 22.540 30.033 47.537 5.1%
56 1:40.420 22.517 29.930 47.973 3.5%
Possible: 1:37.455 21.996 29.028 46.431
3. Vitaliy Kamenev
1 1:50.292 29.970 30.963 49.359 80.0%
2 1:40.100 22.692 30.188 47.219 78.8%
3 2:16.201 23.164 37.510 1:15.527 77.3% in pitlane
4 1:44.102 26.665 30.034 47.403 75.7% in pitlane
5 1:39.520 22.473 29.706 47.341 74.5%
6 1:39.778 22.644 29.964 47.170 72.9%
7 1:40.261 22.556 30.284 47.421 71.8%
8 1:41.500 22.610 30.908 47.982 70.2%
9 1:41.757 22.936 30.703 48.118 69.0%
10 1:58.715 22.674 30.732 1:05.309 67.5% in pitlane
11 1:43.790 26.775 29.808 47.207 66.3% in pitlane
12 1:39.481 22.344 29.947 47.189 64.7%
13 1:39.679 22.341 30.045 47.293 63.5%
14 1:39.564 22.394 30.258 46.912 62.0%
15 1:40.195 22.506 29.941 47.748 60.4%
16 1:39.984 22.540 29.942 47.503 59.2%
17 1:40.475 22.615 30.458 47.402 57.6%
18 1:41.039 22.777 30.268 47.994 56.5%
19 1:41.290 22.870 30.625 47.796 54.9%
20 2:00.283 23.227 30.647 1:06.408 53.7% in pitlane
21 1:43.289 26.699 29.680 46.910 52.2% in pitlane
22 1:39.328 22.252 29.979 47.096 51.0%
23 1:39.495 22.485 29.856 47.154 49.4%
24 1:39.558 22.402 30.077 47.080 47.8%
25 1:39.356 22.455 29.713 47.189 46.7%
26 1:39.692 22.601 29.867 47.224 45.1%
27 1:39.562 22.678 29.878 47.006 43.9%
28 1:40.026 22.641 29.976 47.409 42.4%
29 1:41.005 22.841 30.407 47.757 41.2%
30 1:58.014 22.799 30.089 1:05.125 39.6% in pitlane
31 1:42.464 26.424 29.457 46.582 38.0% in pitlane
32 1:38.372 22.121 29.516 46.736 36.9%
33 1:38.665 22.335 29.786 46.544 35.3%
34 1:38.439 22.128 29.473 46.838 34.1%
35 1:38.564 22.373 29.539 46.653 32.5%
36 1:38.324 22.139 29.596 46.589 31.4%
37 1:39.330 22.371 29.870 47.089 29.8%
38 1:40.476 22.480 29.834 48.162 28.6%
39 1:39.446 22.557 29.786 47.103 27.1%
40 1:40.614 22.584 30.410 47.619 25.9%
41 1:40.203 22.467 30.229 47.508 24.3%
42 1:40.962 22.715 30.512 47.734 23.1%
43 1:59.320 22.891 30.705 1:05.724 21.6% in pitlane
44 1:42.015 26.194 29.389 46.432 20.4% in pitlane
45 1:37.468 22.001 29.168 46.299 18.8%
46 1:38.216 22.268 29.574 46.374 17.6%
47 1:37.715 22.157 29.398 46.160 16.1%
48 1:37.782 22.178 29.506 46.097 14.9%
49 1:37.694 22.134 29.289 46.271 13.3%
50 1:37.827 22.130 29.193 46.503 12.2%
51 1:38.999 22.552 29.777 46.670 10.6%
52 1:39.198 22.228 30.029 46.940 9.4%
53 1:39.022 22.373 29.848 46.801 7.8%
54 1:39.463 22.537 29.874 47.052 6.7%
55 1:39.291 22.701 29.804 46.786 5.1%
56 1:41.094 22.720 30.143 48.231 3.9%
Possible: 1:37.266 22.001 29.168 46.097
4. Dmitriy Ogorodnikov
1 1:47.688 28.759 30.845 48.084 85.5%
2 1:42.521 22.948 31.074 48.499 83.9%
3 1:41.544 22.826 30.434 48.284 82.4%
4 1:41.598 22.910 30.568 48.120 81.2%
5 1:41.835 23.233 30.520 48.083 79.6%
6 1:42.060 22.955 30.869 48.236 78.0%
7 1:41.962 23.134 30.463 48.365 76.9%
8 1:41.910 23.153 30.660 48.097 75.3%
9 2:05.235 23.230 30.930 1:11.075 73.7% in pitlane
10 1:44.915 27.375 29.946 47.594 72.2% in pitlane
11 1:39.963 22.671 29.867 47.425 70.6%
12 1:41.380 22.841 30.498 48.041 69.4%
13 1:41.489 22.689 30.894 47.906 67.8%
14 1:40.986 22.737 30.501 47.748 66.3%
15 1:44.631 26.099 30.334 48.197 64.7%
16 1:41.924 23.112 30.765 48.047 63.5%
17 1:41.465 22.965 30.630 47.870 62.0%
18 1:41.710 23.035 30.357 48.317 60.4%
19 1:41.926 23.103 30.565 48.257 59.2%
20 1:42.998 23.391 30.778 48.829 57.6%
21 2:00.141 23.483 30.912 1:05.746 56.1% in pitlane
22 1:44.764 27.148 29.627 47.989 54.5% in pitlane
23 1:40.356 22.620 30.006 47.730 53.3%
24 1:40.513 22.525 29.754 48.235 51.8%
25 1:39.688 22.553 29.863 47.272 50.2%
26 1:40.511 22.757 30.252 47.503 48.6%
27 1:40.166 22.647 30.151 47.368 47.5%
28 1:40.770 22.634 30.309 47.828 45.9%
29 1:40.943 22.648 30.184 48.110 44.3%
30 1:41.184 22.969 30.308 47.907 42.7%
31 1:58.577 22.994 31.204 1:04.379 41.6% in pitlane
32 1:44.019 26.856 29.701 47.463 40.0% in pitlane
33 1:39.123 22.296 29.686 47.141 38.4%
34 1:38.669 22.316 29.394 46.960 37.3%
35 1:39.480 22.422 29.782 47.277 35.7%
36 1:39.976 22.341 30.036 47.599 34.1%
37 1:39.652 22.382 29.982 47.288 32.5%
38 1:40.428 22.730 30.273 47.426 31.4%
39 1:40.772 22.668 30.035 48.068 29.8%
40 1:40.185 22.724 29.898 47.562 28.2%
41 1:40.955 22.760 30.114 48.081 26.7%
42 1:41.434 22.937 30.378 48.119 25.5%
43 1:59.531 23.502 30.443 1:05.586 23.9% in pitlane
44 1:44.774 28.203 29.756 46.815 22.4% in pitlane
45 1:37.585 22.032 28.994 46.559 21.2%
46 1:37.653 22.062 29.080 46.511 19.6%
47 1:38.441 22.181 29.265 46.994 18.0%
48 1:38.900 22.392 29.684 46.823 16.9%
49 1:38.814 22.246 29.383 47.185 15.3%
50 1:40.123 22.416 29.605 48.102 13.7%
51 1:40.798 22.582 29.995 48.220 12.5%
52 1:40.724 22.762 30.379 47.583 11.0%
53 1:40.297 22.684 30.042 47.571 9.4%
54 1:45.548 23.237 33.931 48.380 8.2%
55 1:42.656 22.832 30.790 49.034 6.7%
56 1:57.130 23.795 31.902 1:01.434 5.5%
Possible: 1:37.538 22.032 28.994 46.511
5. Alexey Ulanov
1 1:51.887 31.386 31.929 48.572 85.5%
2 1:43.713 23.528 31.107 49.079 83.9%
3 1:44.653 23.401 32.103 49.149 82.4%
4 1:42.037 23.129 31.017 47.890 81.2%
5 1:41.797 23.229 30.770 47.797 79.6%
6 1:42.086 23.077 31.016 47.994 78.0%
7 1:42.031 23.234 30.884 47.913 76.9%
8 1:42.920 23.514 30.848 48.557 75.3%
9 1:43.160 23.541 31.258 48.362 74.1%
10 1:44.423 23.813 32.213 48.396 72.5%
11 1:43.333 23.611 31.088 48.633 71.0%
12 1:53.573 23.543 31.250 58.781 69.8% in pitlane
13 1:52.481 34.523 30.246 47.711 68.2% in pitlane
14 1:40.429 22.915 29.989 47.526 66.7%
15 1:41.121 22.856 30.601 47.663 65.1%
16 1:40.509 22.757 30.064 47.689 63.9%
17 1:40.284 22.864 29.987 47.434 62.4%
18 1:41.107 23.038 30.327 47.742 60.8%
19 1:40.748 22.987 30.316 47.446 59.6%
20 1:41.622 23.221 30.725 47.676 58.0%
21 1:41.759 23.049 30.648 48.061 56.5%
22 1:53.505 23.244 31.024 59.238 55.3% in pitlane
23 1:53.477 34.629 31.537 47.312 53.7% in pitlane
24 1:40.835 22.473 30.104 48.257 52.2%
25 1:39.376 22.470 30.059 46.847 51.0%
26 1:40.153 22.720 30.151 47.282 49.4%
27 1:41.470 22.881 30.243 48.345 47.8%
28 1:40.999 22.679 30.387 47.933 46.7%
29 1:51.278 23.011 30.383 57.883 45.1% in pitlane
30 1:50.561 33.476 30.004 47.081 43.5% in pitlane
31 1:40.477 22.770 29.969 47.738 42.4%
32 1:40.234 22.736 30.091 47.407 40.8%
33 1:39.724 22.755 30.141 46.828 39.2%
34 1:40.128 22.904 29.891 47.333 38.0%
35 1:39.672 22.751 29.820 47.101 36.5%
36 1:39.836 22.573 29.920 47.343 34.9%
37 1:42.049 24.628 29.919 47.502 33.7%
38 1:40.304 22.993 30.144 47.168 32.2%
39 1:40.835 22.993 30.191 47.652 30.6%
40 1:41.334 23.185 30.490 47.659 29.4%
41 1:42.095 23.273 30.900 47.922 27.8%
42 1:52.325 23.322 30.766 58.237 26.3% in pitlane
43 1:51.986 34.547 30.049 47.390 25.1% in pitlane
44 1:39.365 22.558 29.677 47.130 23.5%
45 1:40.194 22.664 30.336 47.193 22.0%
46 1:39.340 22.511 29.694 47.136 20.8%
47 1:39.510 22.678 30.104 46.728 19.2%
48 1:39.943 22.821 29.932 47.190 17.6%
49 1:38.823 22.626 29.695 46.502 16.5%
50 1:39.567 22.650 30.090 46.827 14.9%
51 1:39.921 22.914 29.892 47.115 13.3%
52 1:39.012 22.857 29.649 46.506 12.2%
53 1:41.685 24.326 30.077 47.282 10.6%
54 1:42.068 23.099 31.053 47.916 9.0%
55 1:40.628 23.239 30.112 47.277 7.8%
Possible: 1:38.621 22.470 29.649 46.502
6. Yury Tsaytler
1 1:51.381 30.469 31.785 49.127 87.5%
2 1:43.766 23.254 31.101 49.411 85.9%
3 1:42.833 23.261 31.165 48.406 84.3%
4 1:43.401 23.604 30.591 49.206 83.1%
5 1:43.235 23.350 30.746 49.139 81.6%
6 1:44.209 23.467 31.444 49.299 80.0%
7 1:41.983 23.288 30.613 48.081 78.4%
8 1:42.881 23.551 31.035 48.295 77.3%
9 1:42.610 23.318 31.060 48.232 75.7%
10 1:44.338 23.330 31.576 49.433 74.1%
11 1:44.679 23.600 30.944 50.135 72.5%
12 1:45.327 24.403 31.629 49.296 71.4%
13 1:55.910 24.228 32.326 59.356 69.8% in pitlane
14 1:52.723 35.024 29.991 47.708 68.2% in pitlane
15 1:40.728 22.874 30.017 47.837 66.7%
16 1:40.633 22.836 30.095 47.702 65.5%
17 1:41.908 22.964 30.591 48.353 63.9%
18 1:41.813 22.936 30.545 48.332 62.4%
19 1:41.709 23.231 30.320 48.158 61.2%
20 1:41.533 23.104 30.179 48.249 59.6%
21 1:41.142 23.027 30.307 47.808 58.0%
22 1:42.005 23.277 30.456 48.272 56.5%
23 1:41.745 23.134 30.568 48.043 55.3%
24 1:53.652 23.235 31.264 59.153 53.7% in pitlane
25 1:59.801 42.253 30.279 47.269 52.2% in pitlane
26 1:39.536 22.726 29.554 47.256 50.6%
27 1:40.196 22.789 29.861 47.547 49.4%
28 1:41.445 23.765 29.937 47.743 47.8%
29 1:40.761 23.018 30.156 47.588 46.3%
30 1:40.707 22.854 30.265 47.588 44.7%
31 1:41.092 22.864 30.498 47.730 43.5%
32 1:40.316 22.954 29.822 47.540 42.0%
33 1:40.762 22.942 30.085 47.736 40.4%
34 1:41.169 23.040 30.396 47.733 39.2%
35 1:51.892 22.997 30.399 58.496 37.6% in pitlane
36 1:52.235 34.388 30.522 47.325 36.1% in pitlane
37 1:40.764 22.561 30.306 47.898 34.9%
38 1:40.020 22.697 29.663 47.660 33.3%
39 1:39.695 22.571 30.002 47.123 31.8%
40 1:39.616 22.702 29.540 47.374 30.2%
41 1:40.211 22.838 30.050 47.322 29.0%
42 1:40.049 22.878 29.966 47.206 27.5%
43 1:42.385 22.814 31.044 48.527 25.9%
44 1:50.733 22.870 30.331 57.532 24.7% in pitlane
45 1:56.662 34.927 31.344 50.391 23.1% in pitlane
46 1:40.799 23.374 30.343 47.081 21.6%
47 1:38.999 22.835 29.485 46.679 20.4%
48 1:38.501 22.708 29.341 46.453 18.8%
49 1:38.981 22.707 29.619 46.654 17.3%
50 1:39.080 22.775 29.305 47.000 16.1%
51 1:38.987 22.723 29.449 46.816 14.5%
52 1:40.539 22.628 29.758 48.153 12.9%
53 1:39.363 22.847 29.578 46.937 11.8%
54 1:39.396 22.838 29.444 47.114 10.2%
55 1:40.808 23.258 29.838 47.712 8.6%
Possible: 1:38.319 22.561 29.305 46.453
7. Ivan Yakimov
1 1:51.269 30.068 31.882 49.318 86.3%
2 1:42.997 23.137 30.625 49.234 84.7%
3 1:42.730 23.237 31.196 48.297 83.5%
4 1:42.441 23.361 30.907 48.172 82.0%
5 1:44.537 23.335 31.452 49.750 80.8%
6 1:44.216 23.973 31.019 49.224 79.2%
7 1:43.029 23.006 30.895 49.128 78.0%
8 1:43.423 23.565 31.188 48.671 76.5%
9 1:43.752 23.208 31.199 49.345 74.9%
10 1:43.661 23.593 31.417 48.650 73.7%
11 1:56.383 23.971 32.177 1:00.234 72.2% in pitlane
12 1:53.869 34.767 30.809 48.293 71.0% in pitlane
13 1:41.332 23.095 30.200 48.037 69.4%
14 1:41.789 22.997 30.702 48.090 67.8%
15 1:41.640 22.626 30.816 48.198 66.7%
16 1:42.187 23.018 30.733 48.436 65.1%
17 1:42.363 23.360 30.737 48.266 63.9%
18 1:43.128 23.280 30.904 48.944 62.4%
19 1:42.959 23.356 31.088 48.515 60.8%
20 1:43.560 23.182 31.207 49.171 59.6%
21 1:43.268 23.284 31.056 48.928 58.0%
22 1:45.244 24.852 32.002 48.389 56.9%
23 1:43.944 23.496 31.737 48.711 55.3%
24 1:55.082 23.647 32.138 59.297 54.1% in pitlane
25 1:52.871 35.175 30.355 47.341 52.5% in pitlane
26 1:40.627 22.699 30.202 47.727 51.4%
27 1:41.535 22.821 30.441 48.273 49.8%
28 1:41.270 22.677 31.101 47.492 48.2%
29 1:41.221 22.799 30.280 48.142 47.1%
30 1:41.538 22.903 30.512 48.123 45.5%
31 1:41.940 23.035 30.690 48.215 44.3%
