Спонсоры

SLF City Cup 2012 - результаты тестов

 pilot lap (laps)timegap_first gap-1s1s2 s3
1 Alexey Ulanov 8 (8) 1:19.271 22.351 29.847 27.072 23,25 L
2 Dmitriy Ogorodnikov 7 (7) 1:19.481 +0.21 +0.21 22.604 29.607 27.269 35,325 L
3 Yury Tsaytler 9 (9) 1:20.069 +0.798 +0.588 22.81 30.176 27.081 8,55 L
4 Alexandr Matveev 7 (7) 1:20.093 +0.822 +0.024 22.873 30.11 27.109 13,5 L
5 Ivan Yakimov 6 (6) 1:24.123 +4.852 +4.03 23.784 32.191 28.147 6,45 L
6 Sergey Andreev 2 (2) 1:29.327 +10.056 +5.204 26.608 32.807 29.911 33,225 L

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Профиль пользователя



Сейчас на форуме

We have 90 guests and 0 members online

    Последние сообщения форума

    Поиск